設備・資格
真の意味で産業分野に貢献する。
設備の充実とそれに向き合う人材の育成こそが大切だと考えます。
NC工作機械設備一覧
2018年6月1日現在
機械名 | 型式 | メ-カ-名 | 台 数 | 加工範囲 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
五面加工機 | MCR-BⅡ25/40 | オークマ | 1 | 4000×2500×1500 | カスカワ工場 |
MCR-BⅡ25/40 | オークマ | 1 | 4000×2500×1500 | 日田工場 | |
MCR-A5CⅡ20/40E | オークマ | 1 | 4000×2050×1500 | カスカワ工場 | |
MCR-A5CⅡ25/30 | オークマ | 1 | 3000×2500×1000 | 日田工場 | |
MCR-A25/50 | オークマ | 1 | 5000×2500×1000 | カスカワ工場 | |
MCR-A25/40 | オークマ | 1 | 4200×3000×650 | カスカワ工場 | |
MCR-BⅡ30/50 | オークマ | 1 | 5000×3000×800 | カスカワ工場 | |
MCR-BⅡ30/65 | オークマ | 2 | 6500×3000×1000 | カスカワ工場 | |
計10台 | MVR40 | 三菱重工 | 1 | 5000×4000×1950 | カスカワ工場 |
門型マシニングセンター | MCV 16/20 | オークマ | 1 | 2000×1600×1000 | カスカワ工場 |
MCV 16/30 | オークマ | 2 | 3000×1600×1000 | カスカワ工場 | |
MCV 16/30 | オークマ | 1 | 3000×1600×1000 | 日田工場 | |
MCV 20/40 | オークマ | 1 | 4000×2050×1500 | カスカワ工場 | |
計7台 | MCV 20/40 | オークマ | 2 | 4000×2050×1500 | 日田工場 |
横型マシニングセンター | A77/8P | 牧野フライス | 1 | 800×750×770 | いび工場 |
A77/6P | 牧野フライス | 1 | 800×750×770 | いび工場 | |
A77/2P | 牧野フライス | 1 | 800×750×770 | いび工場 | |
A55/8P | 牧野フライス | 3 | 560×560×560 | いび工場 | |
A55/2P | 牧野フライス | 7 | 560×560×560 | いび工場 | |
A55/2P | 牧野フライス | 1 | 560×560×560 | 大野工場 | |
a51 | 牧野フライス | 5 | 560×560×600 | 大野工場 | |
a51 | 牧野フライス | 13 | 560×560×600 | いび工場 | |
牧野 計33台 | A55/2P | 牧野フライス | 1 | 560×560×560 | 本 社 |
M-H80C | 三菱重工 | 1 | 1250×1000×800 | カスカワ工場 | |
M-H80C | 三菱重工 | 2 | 1250×1000×800 | いび工場 | |
M-H60C/6P | 三菱重工 | 1 | 1000×800×800 | いび工場 | |
M-H60E/6P | 三菱重工 | 1 | 1000×800×800 | いび工場 | |
M-H60En | 三菱重工 | 1 | 1000×800×800 | いび工場 | |
M-H60En | 三菱重工 | 1 | 1000×800×800 | 日田工場 | |
M-H60C | 三菱重工 | 1 | 1000×800×800 | 本 社 | |
M-H60C | 三菱重工 | 1 | 1000×800×800 | 日田工場 | |
M-H50C/6P | 三菱重工 | 2 | 720×630×630 | いび工場 | |
M-H50C | 三菱重工 | 3 | 720×630×630 | 本 社 | |
三菱 計15台 | M-H50D | 三菱重工 | 1 | 720×630×630 | 本 社 |
BTD-200Q | 東芝機械 | 1 | 1000×1000×1000 | カスカワ工場 | |
BTD-200QH | 東芝機械 | 1 | 1500×1200×700 | カスカワ工場 | |
MILLAC630H | 大隈オオクマ豊和 | 1 | 1000×800×800 | いび工場 | |
HG-500Ⅱ | 日立精機 | 1 | 760×700×650 | 本 社 | |
HG-500Ⅱ | 日立精機 | 1 | 760×700×650 | 日田工場 | |
HG-500S | 日立精機 | 1 | 760×700×650 | 日田工場 | |
HG400ⅢS | 日立精機 | 1 | 560×580×510 | 本 社 | |
HX500i | キタムラ機械 | 5 | 870×710×660 | いび工場 | |
HX400iF | キタムラ機械 | 5 | 730×610×610 | いび工場 | |
HX400iα | キタムラ機械 | 3 | 510×510×410 | いび工場 | |
HX400iα | キタムラ機械 | 1 | 510×510×410 | 本 社 | |
HX400iα | キタムラ機械 | 4 | 510×510×410 | 日田工場 | |
キタムラ 計21台 | HX630i | キタムラ機械 | 3 | 1000×800×820 | いび工場 |
MA-40HA | オークマ | 6 | 560×560×560 | いび工場 | |
MB-4000H | オークマ | 2 | 560×560×625 | いび工場 | |
MA-600HⅡ/6P | オークマ | 1 | 1000×900×1000 | いび工場 | |
MA-600HⅡ | オークマ | 1 | 1000×900×1000 | いび工場 | |
MA-600HB | オークマ | 1 | 1000×900×1000 | 日田工場 | |
計88台 | MA-60HB | オークマ | 1 | 1000×800×800 | 日田工場 |
縦型マシニングセンター | M-V60C | 三菱重工 | 1 | 1000×600×550 | いび工場 |
M-V60C | 三菱重工 | 1 | 1000×600×550 | 日田工場 | |
M-V60C | 三菱重工 | 1 | 1000×600×550 | 本 社 | |
M-V60C | 三菱重工 | 1 | 1000×600×550 | いび工場 | |
M-V60D | 三菱重工 | 2 | 1000×600×550 | いび工場 | |
三菱 計7台 | M-F70 | 三菱重工 | 1 | 1250×700×650 | いび工場 |
VS-50 | 日立精機 | 1 | 1000×510×450 | いび工場 | |
VM-40Ⅱ | 日立精機 | 1 | 560×410×410 | 本 社 | |
VM-40Ⅱ/2P | 日立精機 | 1 | 560×410×410 | いび工場 | |
VM50 | 日立精機 | 1 | 760×450×450 | いび工場 | |
VK-45Ⅱ/2P | 日立精機 | 1 | 760×500×500 | 本 社 | |
VK-45Ⅱ/2P | 日立精機 | 1 | 760×500×500 | いび工場 | |
VK-55Ⅱ | 日立精機 | 1 | 1000×600×600 | 本 社 | |
日立 計8台 | VK-55Ⅱ | 日立精機 | 1 | 1000×600×600 | いび工場 |
MILLAC468V | 大隈豊和 | 1 | 1000×500×500 | いび工場 | |
MILLAC438V | 大隈豊和 | 4 | 1000×500×450 | 日田工場 | |
MILLAC44V | 大隈豊和 | 3 | 560×410×410 | 本 社 | |
MILLAC468V | オークマ | 2 | 1000×500×500 | いび工場 | |
MILLAC468VⅡ | オークマ | 2 | 1000×500×500 | いび工場 | |
MILLAC561VⅡ | オークマ | 4 | 1000×500×500 | いび工場 | |
MILLAC761V | オークマ | 1 | 1540×760×660 | いび工場 | |
M460-VE | オークマ | 4 | 762×460×460+A | 日田工場 | |
M560-VE | オークマ | 1 | 1050×560×460+A | 日田工場 | |
MX-55VB | オークマ | 1 | 1050×560×450 | 日田工場 | |
MX-55VA | オークマ | 1 | 1050×560×450 | 日田工場 | |
MX-45VA | オークマ | 1 | 560×450×450 | 日田工場 | |
MX-45VAE | オークマ | 2 | 760×500×500 | 本 社 | |
縦型3万号機記念 | MB-56VB | オークマ | 2 | 1050×560×460+A | いび工場 |
MB-56VA | オークマ | 1 | 1050×560×460+A | 本 社 | |
MB-46VA | オークマ | 1 | 560×460×460+A | 日田工場 | |
VR-40ⅡA | オークマ | 1 | 560×410×410+A | 本 社 | |
TR-BⅡ | オークマ | 3 | 480×360×270+A | 本 社 | |
TR-BⅡ | オークマ | 2 | 480×360×270+A | 大野工場 | |
オークマ 計38台 | VH-40(5軸) | オークマ | 1 | 560×450×450+B+C | いび工場 |
TC-S2A | ブラザー | 5 | 480×360×270 | 大野工場 | |
TC-S2A | ブラザー | 4 | 480×360×270 | 本 社 | |
TC-S2B | ブラザー | 2 | 480×360×270 | いび工場 | |
MTV-T451 | メクトロン | 2 | 450×380×300 | いび工場 | |
S400 | エンシュー | 1 | 650×450×350+B+C | いび工場 | |
Mytrunnion | キタムラ機械 | 1 | φ630×5軸 | いび工場 | |
Mycenter 3XiF | キタムラ機械 | 2 | 760×455×460 | いび工場 | |
Mycenter 2XiF | キタムラ機械 | 2 | 510×355×460+A | 大野工場 | |
計73台 | VTC-200C | 山崎マザック | 1 | 1950×510×510+A | カスカワ工場 |
NC横中ぐり盤 | BTD-110,R16 | 東芝機械 | 4 | 1400×1600×1500 | カスカワ工場 |
BTD-110H,R16 | 東芝機械 | 1 | 1400×1600×1500 | カスカワ工場 | |
BTD-110H,R16 | 東芝機械 | 1 | 1400×1600×1500 | 日田工場 | |
BTD-200QH | 東芝機械 | 1 | 1500×1200×700 | カスカワ工場 | |
計8台 | M-HT11/1416 | 三菱重工 | 1 | 1400×1600×1500 | 日田工場 |
NC治具 | 6CN | 三井精機 | 1 | 1020×760×650 | いび工場 |
NC縦旋盤 | TM20/40 | オーエム | 1 | φ4000 | 日田工場 |
TM2-20N | オーエム | 1 | φ2000 | カスカワ工場 | |
TM2-16N | オーエム | 2 | φ1600 | カスカワ工場 | |
TM2-16N | オーエム | 1 | φ1600 | 日田工場 | |
TM2-10N | オーエム | 1 | φ1000 | カスカワ工場 | |
TMD-20 | 東芝機械 | 1 | φ2000 | カスカワ工場 | |
TUD-20 | 東芝機械 | 1 | φ2000 | カスカワ工場 | |
TUE-200 | 東芝機械 | 1 | φ2000 | 日田工場 | |
TMD-13 | 東芝機械 | 1 | φ1300 | カスカワ工場 | |
V100R | オークマ | 1 | φ1000×890 | カスカワ工場 | |
V60R | オークマ | 2 | φ610×660 | いび工場 | |
V40L | オークマ | 2 | φ400×450 | いび工場 | |
V40R | オークマ | 1 | φ400×450 | いび工場 | |
VTL-45 | 大隈豊和 | 1 | φ300 | いび工場 | |
2SP-V40 | 大隈豊和 | 1 | φ400×450 | いび工場 | |
ACT2SP-V3 | 大隈豊和 | 2 | φ350×300 | いび工場 | |
ACT2SP-V3 | 大隈豊和 | 1 | φ350×300 | 本 社 | |
計24台 | ACT2SP-V3 | 大隈豊和 | 3 | φ350×300 | いび工場 |
NC複合旋盤 | LB15Ⅱ-M | オークマ | 1 | φ370×500 | 日田工場 |
LB300-M | オークマ | 1 | φ370×500 | 本 社 | |
LB300-MY | オークマ | 1 | φ370×500 | 本 社 | |
LB300-MY | オークマ | 2 | φ370×500 ローダ | いび工場 | |
LB3000EX-MY | オークマ | 8 | φ370×500 ローダ | 大野工場 | |
LB3000EX-M | オークマ | 8 | φ370×500 ローダ | 大野工場 | |
MULTUS B300-W | オークマ | 2 | φ630×935 | いび工場 | |
計25台 | MULTUS B300Ⅱ | オークマ | 2 | φ630×935 | いび工場 |
NC旋盤 | LH-55N | オークマ | 3 | φ1100×3000 | カスカワ工場 |
LH-35N | オークマ | 1 | φ700×2000 | カスカワ工場 | |
LH-35N | オークマ | 1 | φ700×2000 | 日田工場 | |
LB15T | オークマ | 1 | φ370×500 | 日田工場 | |
LB15T | オークマ | 5 | φ370×500 | 本 社 | |
LB15Ⅱ | オークマ | 1 | φ370×800 | 本 社 | |
LB15Ⅱ | オークマ | 1 | φ370×1000 | 本 社 | |
LB15Ⅱ/C | オークマ | 2 | φ350×500 | 本 社 | |
LCC-15 | オークマ | 3 | φ260×280 | 本 社 | |
LCC-15 | オークマ | 2 | φ260×280 | 大野工場 | |
LCS-15 | オークマ | 1 | φ270×320 | 本 社 | |
LCS250 | オークマ | 1 | φ270×280 ローダ | 大野工場 | |
LU15/2SC | オークマ | 1 | φ350×800 2Saddle | 本 社 | |
LU300/2SC | オークマ | 1 | φ350×800 2Saddle | いび工場 | |
LB3000EXⅡT250 | オークマ | 3 | φ370×500 | 日田工場 | |
LB3000EXⅡC500 | オークマ | 2 | φ370×500 | 日田工場 | |
LB9T | オークマ | 2 | φ200×130 | 本 社 | |
2SP-150H | オークマ | 2 | φ200×250 ローダ | 本 社 | |
LFS10-2SP | オークマ | 1 | φ120×80 ローダ | 本 社 | |
オークマ 計35台 | LFS10-2SP | オークマ | 1 | φ120×80 ローダ | 大野工場 |
2SP-150 | 大隈豊和 | 2 | φ200×250 ローダ | 本 社 | |
2SP-210 | 大隈豊和 | 1 | φ200×250 ローダ | 本 社 | |
2SP-30H | 大隈豊和 | 1 | φ310×230 ローダ | いび工場 | |
大隈豊和 計5台 | 2SP-30H | 大隈豊和 | 1 | φ310×230 ローダ | 日田工場 |
MALC-8A | 三菱重工 | 2 | φ280×520 | 本 社 | |
NR-23 | 日立精機 | 2 | φ340×520 | 日田工場 | |
NR-23Ⅱ | 日立精機 | 1 | φ340×520 | 本 社 | |
NR-23Ⅱ | 日立精機 | 2 | φ340×600 | いび工場 | |
SL-20B | 森精機 | 1 | φ350×600 | 本 社 | |
M-4 | 山崎マザック | 1 | 日田工場 | ||
QT-20 | 山崎マザック | 1 | φ350×800 | いび工場 | |
SQT-200 | 山崎マザック | 2 | φ350×800 | いび工場 | |
QT-30 | 山崎マザック | 2 | φ350×800 | いび工場 | |
DT-20 | 山崎マザック | 1 | φ350×300 2SP | いび工場 | |
QTN-200-Ⅱ | 山崎マザック | 1 | φ350×800 | いび工場 | |
QTN-250-Ⅱ | 山崎マザック | 1 | φ350×800 | いび工場 | |
計11台 | QTN-350-Ⅱ | 山崎マザック | 2 | φ420×1200 | 日田工場 |
計61台 | LN50N | ワシノ | 2 | φ500×1500 | 本 社 |
CNC円筒研削盤 | GP67N-315S | オークマ | 1 | φ650×3150 | カスカワ工場 |
GPS30 | シギヤ | 1 | φ400×1000 | カスカワ工場 | |
RB32-B50A | 三菱重工 | 2 | φ150×300 | 本 社 | |
CNC平面研削盤 | KSH-820 | 住友重機 | 1 | 800×2000 | カスカワ工場 |
KSH-820S | 住友重機 | 1 | 800×2000 | カスカワ工場 | |
SRV106(ロータリー) | 住友重機 | 1 | φ1000 | 本 社 | |
CNC工具研削盤 | CNJ-10D | 牧野フライス精機 | 1 | カスカワ工場 | |
CNJ2-30 | 牧野フライス精機 | 1 | 本 社 | ||
CNJ2-S | 牧野フライス精機 | 1 | 本 社 | ||
NC縦フライス盤 | V-500 | 三菱重工 | 1 | 1000×500×500 | いび工場 |
NCワイヤカット | FA10S | 三菱電機 | 1 | 350×200×150 | 本 社 |
NCガンドリル | MEG-600NC | ミロク | 1 | 本 社 | |
NCホーニング盤 | HHN-250TGNC3 | 青葉製作所 | 1 | 本 社 |
総台数/311台
国家検定技能者・有資格者一覧
国家検定技能士(特級・1・2級) | 159名 |
|
研削砥石取扱い | 22名 |
高圧電気工事技術者 | 1名 | フォークリフト技能 | 103名 | |
電気主任技術者 | 2名 | 研削砥石取扱い | 22名 | |
電気工事士 | 5名 | フォークリフト技能 | 103名 | |
岐阜県監督 | 2名 | クレーン運転資格 | 59名 | |
衛生管理者 | 3名 | アーク溶接技術 | 11名 | |
危険物取扱者 | 28名 | ガス溶接技術 | 27名 | |
有機溶剤作業取扱主任者 | 8名 | JISアルミ溶接資格 | 4名 | |
プレス作業主任者 | 2名 | ロボット教育 | 15名 | |
他 |
お問合せ-CONTACT US
納期や製品に関するお問合せなど、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
TEL.0584-81-1155
採用情報
「挑戦」のDNAを受け継ぐ人材を求めています。
モノづくりの分野において、常に新しい技術に挑戦してきた天木鉃工は更なる挑戦を続けています。そんな我が社において自分自身が誇れる技術力を身につけ、当社のDNAを受け継いでくれる人たちを募集します。この採用情報では社長からのメッセージや先輩の声、募集要項などを紹介しています。
さらに詳しく